:::
主內容區域
回上頁 作息時間
| 時 間 | 作 息 事 項 | 備 註 |
|---|---|---|
| 7:45 | 到校時間 |
|
| 7:45 ~ 8:20 | 晨光時間 \ 導師時間 | |
| 8:20 ~ 8:30 | 打掃 | |
| 8:30 ~ 9:15 | 第一節 | |
| 9:25 ~ 10:10 | 第二節 | |
| 10:20 ~ 11:05 | 第三節 | |
| 11:15 ~ 12:00 | 第四節 | |
| 12:00 ~ 12:35 | 午餐 \ 潔牙 | |
| 12:35 ~ 13:05 | 午休時間 | |
| 13:10 ~ 13:55 | 第五節 | |
| 14:05 ~ 14:50 | 第六節 | |
| 14:50 ~ 15:00 | 打掃時間 | |
| 15:00 ~ 15:45 | 第七節 | |
| 15:55 ~ 16:40 | 第八節 | |
| 16:40 | 放學時間 |
- 發布者
- 大竹國中管理員
- 發布日期
- 瀏覽次數
- 754
