目前已結束報名,“不再“錄取新增名額。若錄取名單上同學因故不參加,
請提前電洽至教務處取消,以免產生收費等相關問題。
連絡電話:03-3232764分機210
1.暑假學藝活動(代號A):
(1)實施內容:課程包含小六至國一學科銜接課程(每週12節)及多元活動課程(每週8節)(家政、體育、資訊…等由任課教師設計相關課程,各科上課使用教材若需收教材費,若不購買請自行準備,實際費用將另行告知。),合計共20節。
(2)實施時間:7/21(一)至8/15(五),共4週。每天上午四節課,不排早自習,
8:20到校,8:30開始上課,12:00放學。
(3)擔任教師:聘請本校教師擔任。
(4)收費標準:依教育局規定收費標準,收費1,920元。
(5)繳費期限:暑期輔導後,再行通知繳費。
2.英語生活夏令營(代號B) :完全免費,收費0元。
(1)實施時間:7/14(一)至7/18(五),共1週。(每日10:00到12:00)
(2)擔任教師:聘請本校英語外籍教師Faith擔任。
3.機器人夏令營(代號C) :收費1,500元。
(1)實施時間:7/14(一)至7/18(五),共1週。(每日9:00到12:00)
(2)擔任教師:外聘專業教師擔任。(3)繳費期限:7/14(一)至7/18(五)。
4.台語夏令營(代號D) :招收33人。完全免費,收費0元。
(1)實施時間:7/7(一)至7/11(五),共1週。(每日8:30到12:00)
(2)擔任教師:外聘專業教師擔任。
113暑輔新生上課教室:
新生 701至(脩竹樓 3 樓) 806 教室 (導師: 郭晴)
新生 702至(脩竹樓 3 樓) 807 教室 (導師: 吳旻峰)
新生 703至(脩竹樓 3 樓) 808 教室(導師: 陳瑛典)
新生 704至(脩竹樓 3 樓) 809 教室(導師: 劉埕瑋)
新生 705至(脩竹樓 3 樓) 810 教室 (導師: 徐昱真)
| 1.暑假學藝活動(代號 A):錄取名單,共 142 名(每人收費 1,920 元。) | ||||||
| 7/21(一)至 8/15(五),共 4 週。(每日 8 : 20 到校, 12 : 00 放學。) | ||||||
| 姓名 | 臨班 | 臨號 | 畢業國小 | 錄取編號 | 上課教室 | 教室位置 |
| 梁○杰 | 臨 710 | 臨 29 | 大崙國小 | 1 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 湯○榮 | 臨 705 | 臨 07 | 大竹國小 | 2 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 陳○霏 | 臨 706 | 臨 23 | 新興國小 | 3 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 游○婕 | 臨 711 | 臨 05 | 大竹國小 | 4 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 黃○境 | 臨 713 | 臨 16 | 台中內新國小 | 5 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 呂○澤 | 臨 706 | 臨 29 | 大忠國小 | 6 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 郭○勝 | 臨 709 | 臨 25 | 大華國小 | 7 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 邱○哲 | 臨 713 | 臨 23 | 新興國小 | 8 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 呂○橋 | 臨 709 | 臨 07 | 大竹國小 | 9 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 賴○恩 | 臨 704 | 臨 15 | 新莊國小 | 10 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 張○瑩 | 臨 711 | 臨 01 | 大竹國小 | 11 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 莊○妡 | 臨 712 | 臨 13 | 大竹國小 | 12 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 葉○靚 | 臨 709 | 臨 09 | 大竹國小 | 13 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 詹○潔 | 臨 702 | 臨 14 | 五權國小 | 14 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 朱○德 | 臨 701 | 臨 10 | 大竹國小 | 15 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 葉○誠 | 臨 712 | 臨 29 | 新莊國小 | 16 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 賴○萱 | 臨 710 | 臨 02 | 大竹國小 | 17 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 邱○愷 | 臨 701 | 臨 05 | 大竹國小 | 18 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 邱○捷 | 臨 710 | 臨 07 | 大竹國小 | 19 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 徐○玹 | 臨 704 | 臨 18 | 新莊國小 | 20 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 陳○瑜 | 臨 707 | 臨 13 | 大竹國小 | 21 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 陳○恩 | 臨 701 | 臨 11 | 大竹國小 | 22 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 王○甯 | 臨 711 | 臨 12 | 大竹國小 | 23 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 洪○綸 | 臨 705 | 臨 08 | 大竹國小 | 24 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 徐○原 | 臨 704 | 臨 03 | 大竹國小 | 25 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 陳○恩 | 臨 707 | 臨 17 | 蘆竹國小 | 26 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 簡○緯 | 臨 709 | 臨 21 | 大華國小 | 27 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 張○淩 | 臨 702 | 臨 12 | 五權國小 | 28 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 林○榮 | 臨 703 | 臨 28 | 莊敬國小 | 29 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 鄭○妤 | 臨 710 | 臨 13 | 大竹國小 | 30 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 古○元 | 臨 711 | 臨 02 | 大竹國小 | 31 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 張○耀 | 臨 707 | 臨 02 | 大竹國小 | 32 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 邱○筠 | 臨 713 | 臨 05 | 大竹國小 | 33 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 林○禎 | 臨 710 | 臨 03 | 大竹國小 | 34 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 黃○瑜 | 臨 708 | 臨 23 | 大竹國小 | 35 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 陳○彣 | 臨 704 | 臨 27 | 新莊國小 | 36 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 鍾○翔 | 臨 701 | 臨 03 | 大竹國小 | 37 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 林○璋 | 臨 701 | 臨 29 | 成功國小 | 38 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 陳○綺 | 臨 713 | 臨 12 | 大竹國小 | 39 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 烏○晴 | 臨 711 | 臨 11 | 大竹國小 | 40 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 楊○安 | 臨 709 | 臨 13 | 大竹國小 | 41 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 林○彥 | 臨 705 | 臨 06 | 大竹國小 | 42 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 余○玟 | 臨 703 | 臨 16 | 埔心國小 | 43 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 張○瑋 | 臨 708 | 臨 10 | 大竹國小 | 44 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 張○愷 | 臨 711 | 臨 29 | 埔心國小 | 45 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 游○玉 | 臨 705 | 臨 23 | 新莊國小 | 46 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 徐○涵 | 臨 714 | 臨 26 | 竹圍國小 | 47 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 倪○書 | 臨 710 | 臨 09 | 大竹國小 | 48 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 李○佑 | 臨 703 | 臨 29 | 莒光國小 | 49 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 陳○哲 | 臨 707 | 臨 16 | 蘆竹國小 | 50 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 簡○翰 | 臨 701 | 臨 12 | 大竹國小 | 51 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 陳○瑾 | 臨 714 | 臨 18 | 大竹國小 | 52 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 王○勳 | 臨 707 | 臨 04 | 大竹國小 | 53 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 王○楷 | 臨 711 | 臨 28 | 埔心國小 | 54 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 羅○郁 | 臨 706 | 臨 18 | 新興國小 | 55 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 李○珈 | 臨 708 | 臨 24 | 大竹國小 | 56 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 洪○婷 | 臨 701 | 臨 21 | 大華國小 | 57 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 郭○廷 | 臨 712 | 臨 22 | 新莊國小 | 58 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 陳○蜜 | 臨 708 | 臨 28 | 大竹國小 | 59 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 詹○瑋 | 臨 710 | 臨 23 | 五權國小 | 60 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 詹○瑜 | 臨 702 | 臨 15 | 五權國小 | 61 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 邱○瑝 | 臨 707 | 臨 07 | 大竹國小 | 62 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 吳○曈 | 臨 702 | 臨 13 | 五權國小 | 63 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 林○恩 | 臨 705 | 臨 18 | 文山國小 | 64 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 柯○喬 | 臨 714 | 臨 25 | 光明國小 | 65 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 簡○翔 | 臨 707 | 臨 06 | 大竹國小 | 66 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 黃○瀞 | 臨 709 | 臨 14 | 大竹國小 | 67 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 鄭○齊 | 臨 702 | 臨 07 | 大竹國小 | 68 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 邱○晨 | 臨 709 | 臨 26 | 大華國小 | 69 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 李○言 | 臨 707 | 臨 31 | 新興國際中小學 | 70 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 翁○晴 | 臨 709 | 臨 12 | 大竹國小 | 71 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 吳○騰 | 臨 713 | 臨 22 | 新興國小 | 72 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 巫○廷 | 臨 703 | 臨 06 | 大竹國小 | 73 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 許○祐 | 臨 708 | 臨 14 | 大竹國小 | 74 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 王○愉 | 臨 714 | 臨 27 | 大竹國小 | 75 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 許○甯 | 臨 708 | 臨 19 | 龍岡國小 | 76 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 鍾○宇 | 臨 702 | 臨 10 | 大竹國小 | 77 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 周○華 | 臨 704 | 臨 19 | 新莊國小 | 78 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 蕭○晴 | 臨 708 | 臨 22 | 大竹國小 | 79 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 范○辰 | 臨 705 | 臨 17 | 大竹國小 | 80 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 胡○曼 | 臨 704 | 臨 24 | 新莊國小 | 81 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 林○ | 臨 714 | 臨 23 | 大竹國小 | 82 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 莊○婷 | 臨 712 | 臨 07 | 大竹國小 | 83 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 李○謙 | 臨 711 | 臨 21 | 有得雙語中小學 | 84 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 陳○為 | 臨 708 | 臨 07 | 大竹國小 | 85 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 謝○媞 | 臨 704 | 臨 14 | 大華國小 | 86 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 顏○伸 | 臨 707 | 臨 11 | 大竹國小 | 87 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 蔡○岑 | 臨 708 | 臨 29 | 大竹國小 | 88 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 吳○叡 | 臨 714 | 臨 02 | 新興國小 | 89 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 張○鉉 | 臨 706 | 臨 19 | 新興國小 | 90 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 蔡○宜 | 臨 710 | 臨 04 | 大竹國小 | 91 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 涂○蜜 | 臨 702 | 臨 21 | 五權國小 | 92 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 呂○羽 | 臨 713 | 臨 08 | 大竹國小 | 93 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 黃○淯 | 臨 709 | 臨 17 | 大華國小 | 94 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 許○維 | 臨 705 | 臨 14 | 大竹國小 | 95 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 游○淇 | 臨 709 | 臨 15 | 大竹國小 | 96 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 許○誥 | 臨 713 | 臨 28 | 龍安國小 | 97 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 許○維 | 臨 713 | 臨 29 | 龍安國小 | 98 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 葉○琪 | 臨 707 | 臨 30 | 新興國小 | 99 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 林○妤 | 臨 706 | 臨 26 | 新興國小 | 100 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 戴○倫 | 臨 710 | 臨 17 | 大華國小 | 101 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 戴○峻 | 臨 710 | 臨 18 | 大華國小 | 102 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 黃○承 | 臨 709 | 臨 29 | 大華國小 | 103 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 江○寧 | 臨 714 | 臨 21 | 大竹國小 | 104 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 楊○瑀 | 臨 707 | 臨 20 | 蘆竹國小 | 105 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 吳○榮 | 臨 705 | 臨 02 | 大竹國小 | 106 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 黃○豪 | 臨 708 | 臨 15 | 大竹國小 | 107 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 劉○君 | 臨 701 | 臨 23 | 大華國小 | 108 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 柯○臣 | 臨 704 | 臨 10 | 大竹國小 | 109 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 黃○愷 | 臨 708 | 臨 06 | 大竹國小 | 110 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 楊○賀 | 臨 710 | 臨 24 | 五權國小 | 111 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 李○軒 | 臨 707 | 臨 28 | 新莊國小 | 112 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 吳○諺 | 臨 714 | 臨 01 | 新興國小 | 113 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 邱○瑀 | 臨 702 | 臨 20 | 五權國小 | 114 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 吳○盛 | 臨 708 | 臨 08 | 大竹國小 | 115 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 李○喬 | 臨 712 | 臨 09 | 大竹國小 | 116 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 周○晴 | 臨 704 | 臨 17 | 新莊國小 | 117 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 林○辰 | 臨 709 | 臨 10 | 大竹國小 | 118 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 高○晴 | 臨 703 | 臨 13 | 埔心國小 | 119 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 陳○瑄 | 臨 706 | 臨 17 | 新興國小 | 120 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 陳○柔 | 臨 702 | 臨 18 | 五權國小 | 121 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 陳○朕 | 臨 706 | 臨 06 | 大竹國小 | 122 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 葉○伶 | 臨 711 | 臨 13 | 大竹國小 | 123 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 廖○樺 | 臨 708 | 臨 27 | 大竹國小 | 124 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 劉○吾 | 臨 707 | 臨 10 | 大竹國小 | 125 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 劉○勛 | 臨 708 | 臨 16 | 大竹國小 | 126 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 蔡○勳 | 臨 707 | 臨 27 | 新莊國小 | 127 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 蘇○政 | 臨 709 | 臨 23 | 大華國小 | 128 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 粘○珅 | 臨 714 | 臨 03 | 龍山國小 | 129 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 吳○桎 | 臨 707 | 臨 23 | 菓林國小 | 130 | 新生暑輔 705 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 謝○勛 | 臨 708 | 臨 12 | 大竹國小 | 131 | 新生暑輔 701 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 劉○安 | 臨 709 | 臨 16 | 大華國小 | 132 | 新生暑輔 702 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 林○陞 | 臨 702 | 臨 04 | 大竹國小 | 133 | 新生暑輔 703 班 | 脩竹樓 3 樓 |
| 李○彥 | 臨 709 | 臨 24 | 大華國小 | 134 | 新生暑輔 704 班 | 脩竹樓 3 樓 |
2.英語生活夏令營(代號B) :完全免費,收費0元。
| 2.英語生活夏令營(代號 B) :錄取名單,共 30 名。 | |||||||
| 上課時間: 7/14(一)至 7/18(五),共 1 週。(每日 10 : 00 到 12 : 00) | |||||||
| 姓名 | 臨班 | 臨號 | 畢業國小 | 性別 | 錄取編號 | 上課教室 | 教室位置 |
| 陳○霏 | 臨 706 | 臨 23 | 新興國小 | 女 | 1 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 游○婕 | 臨 711 | 臨 05 | 大竹國小 | 女 | 2 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 高○彤 | 臨 706 | 臨 27 | 新興國小 | 女 | 3 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 呂○澤 | 臨 706 | 臨 29 | 大忠國小 | 男 | 4 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 簡○ | 臨 706 | 臨 25 | 新興國小 | 女 | 5 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 呂○橋 | 臨 709 | 臨 07 | 大竹國小 | 女 | 6 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 邱○筑 | 臨 712 | 臨 06 | 大竹國小 | 女 | 7 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 張○瑩 | 臨 711 | 臨 01 | 大竹國小 | 女 | 8 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 許○心 | 臨 705 | 臨 22 | 新莊國小 | 女 | 9 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 莊○妡 | 臨 712 | 臨 13 | 大竹國小 | 女 | 10 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 邱○捷 | 臨 710 | 臨 07 | 大竹國小 | 女 | 11 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 徐○玹 | 臨 704 | 臨 18 | 新莊國小 | 女 | 12 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 陳○恩 | 臨 701 | 臨 11 | 大竹國小 | 男 | 13 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 徐○原 | 臨 704 | 臨 03 | 大竹國小 | 男 | 14 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 陳○恩 | 臨 707 | 臨 17 | 蘆竹國小 | 男 | 15 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 鄭○妤 | 臨 710 | 臨 13 | 大竹國小 | 女 | 16 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 邱○筠 | 臨 713 | 臨 05 | 大竹國小 | 女 | 17 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 黃○瑜 | 臨 708 | 臨 23 | 大竹國小 | 女 | 18 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 烏○晴 | 臨 711 | 臨 11 | 大竹國小 | 女 | 19 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 楊○安 | 臨 709 | 臨 13 | 大竹國小 | 女 | 20 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 賴○怡 | 臨 711 | 臨 06 | 大竹國小 | 女 | 21 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 張○愷 | 臨 711 | 臨 29 | 埔心國小 | 男 | 22 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 蔡○翔 | 臨 705 | 臨 04 | 大竹國小 | 男 | 23 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 徐○涵 | 臨 714 | 臨 26 | 竹圍國小 | 女 | 24 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 李○謹 | 臨 701 | 臨 20 | 大華國小 | 女 | 25 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 王○楷 | 臨 711 | 臨 28 | 埔心國小 | 男 | 26 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 李○珈 | 臨 708 | 臨 24 | 大竹國小 | 女 | 27 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 簡○希 | 臨 704 | 臨 21 | 新莊國小 | 女 | 28 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 張○婷 | 臨 703 | 臨 15 | 埔心國小 | 女 | 29 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 簡○翔 | 臨 707 | 臨 06 | 大竹國小 | 男 | 30 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
3.機器人夏令營(代號C) :收費1,500元。
| 3.機器人夏令營(代號 C):錄取名單,共 20 名。(費用:每人 1,500 元) | |||||||
| 上課時間: 7/14(一)至 7/18(五),共 1 週。(每日 9 : 00 到 12 : 00) | |||||||
| 姓名 | 臨班 | 臨號 | 畢業國小 | 性別 | 錄取編號 | 上課教室 | 教室位置 |
| 湯○榮 | 臨 705 | 臨 07 | 大竹國小 | 男 | 1 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 邱○哲 | 臨 713 | 臨 23 | 新興國小 | 男 | 2 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 詹○潔 | 臨 702 | 臨 14 | 五權國小 | 女 | 3 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 朱○德 | 臨 701 | 臨 10 | 大竹國小 | 男 | 4 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 葉○誠 | 臨 712 | 臨 29 | 新莊國小 | 男 | 5 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 邱○愷 | 臨 701 | 臨 05 | 大竹國小 | 男 | 6 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 洪○綸 | 臨 705 | 臨 08 | 大竹國小 | 男 | 7 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 張○淩 | 臨 702 | 臨 12 | 五權國小 | 女 | 8 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 林○榮 | 臨 703 | 臨 28 | 莊敬國小 | 男 | 9 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 林○璋 | 臨 701 | 臨 29 | 成功國小 | 男 | 10 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 陳○綺 | 臨 713 | 臨 12 | 大竹國小 | 女 | 11 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 林○彥 | 臨 705 | 臨 06 | 大竹國小 | 男 | 12 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 李○佑 | 臨 703 | 臨 29 | 莒光國小 | 男 | 13 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 徐○鴻 | 臨 703 | 臨 11 | 大竹國小 | 男 | 14 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 洪○婷 | 臨 701 | 臨 21 | 大華國小 | 女 | 15 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 邱○誠 | 臨 701 | 臨 28 | 中埔國小 | 男 | 16 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 邱○瑝 | 臨 707 | 臨 07 | 大竹國小 | 男 | 17 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 李○穎 | 臨 707 | 臨 09 | 大竹國小 | 男 | 18 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 巫○廷 | 臨 703 | 臨 06 | 大竹國小 | 男 | 19 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
| 許○祐 | 臨 708 | 臨 14 | 大竹國小 | 男 | 20 | 機器人教室 | 傳芳樓一 F |
4.台語夏令營(代號D) :招收33人。完全免費,收費0元。
| 4.台語夏令營(代號 D):錄取名單,共 33 名。 | |||||||
| 上課時間: 7/7(一)至 7/11(五),共 1 週。(每日 8 : 30 到 12 : 00) | |||||||
| 姓名 | 臨班 | 臨號 | 畢業國小 | 性別 | 錄取編號 | 上課教室 | 教室位置 |
| 陳○霏 | 臨 706 | 臨 23 | 新興國小 | 女 | 1 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 簡○ | 臨 706 | 臨 25 | 新興國小 | 女 | 2 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 游○妤 | 臨 710 | 臨 01 | 大竹國小 | 女 | 3 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 朱○德 | 臨 701 | 臨 10 | 大竹國小 | 男 | 4 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 賴○恩 | 臨 704 | 臨 15 | 新莊國小 | 女 | 5 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 葉○誠 | 臨 712 | 臨 29 | 新莊國小 | 男 | 6 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 徐○原 | 臨 704 | 臨 03 | 大竹國小 | 男 | 7 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 張○淩 | 臨 702 | 臨 12 | 五權國小 | 女 | 8 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 邱○筠 | 臨 713 | 臨 05 | 大竹國小 | 女 | 9 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 楊○安 | 臨 709 | 臨 13 | 大竹國小 | 女 | 10 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 李○佑 | 臨 703 | 臨 29 | 莒光國小 | 男 | 11 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 徐○鴻 | 臨 703 | 臨 11 | 大竹國小 | 男 | 12 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 李○珈 | 臨 708 | 臨 24 | 大竹國小 | 女 | 13 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 簡○翔 | 臨 707 | 臨 06 | 大竹國小 | 男 | 14 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 周○華 | 臨 704 | 臨 19 | 新莊國小 | 女 | 15 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 許○甯 | 臨 708 | 臨 19 | 龍岡國小 | 女 | 16 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 顏○伸 | 臨 707 | 臨 11 | 大竹國小 | 男 | 17 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 林○廷 | 臨 712 | 臨 27 | 新莊國小 | 男 | 18 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 許○維 | 臨 705 | 臨 14 | 大竹國小 | 男 | 19 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 呂○醇 | 臨 702 | 臨 06 | 大竹國小 | 男 | 20 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 黃○愷 | 臨 708 | 臨 06 | 大竹國小 | 男 | 21 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
| 劉○勛 | 臨 708 | 臨 16 | 大竹國小 | 男 | 22 | 714 教室 | 誠正樓一 F |
